| KODE | JUDUL SKRIPSI KEPENDIDIKAN | PESAN SMS KE |
|
| DP01 | SKRIPSI DP01 PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MINAT BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA xxx | 085295849992 |
|
| DP02 | SKRIPSI DP02 HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP03 | SKRIPSI DP03 PERANAN ORANG TUA DALAM MEMBINA KECERDASAN SPIRITUAL ANAK DALAM KELUARGA | 085295849992 |
|
| DP04 | SKRIPSI DP04 PENGARUH POLA KEHIDUPAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP05 | SKRIPSI DP05 ANAK PUTUS SEKOLAH DAN CARA PEMBINAANNYA DI XXX | 085295849992 |
|
| DP06 | SKRIPSI DP06 PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI XXX | 085295849992 |
|
| DP07 | SKRIPSI DP07 ANALISIS MAKNA IMPLISIT PADA NOVEL HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN KARYA J. K. ROWLING DAN TERJEMAHANNYA | 085295849992 |
|
| DP08 | SKRIPSI DP08 PERANAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN DALAM MENANGGULANGI KESULITAN BELAJAR SISWA DI XXX | 085295849992 |
|
| DP09 | SKRIPSI DP09 KORELASI ANTARA KEBIASAAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP10 | SKRIPSI DP10 PERANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI XXX | 085295849992 |
|
| DP11 | SKRIPSI DP11 IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKHLAK PADA SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP12 | SKRIPSI DP12 PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF GROUP INVESTIGATION (GI) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP13 | SKRIPSI DP13 KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PENGAJARAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA XXX | 085295849992 |
|
| DP14 | SKRIPSI DP14 DAMPAK LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP15 | SKRIPSI DP15 PERBANDINGAN METODE BAYES DENGAN METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DALAM MENGESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI NORMAL. | 085295849992 |
|
| DP16 | SKRIPSI DP16 PENGGUNAAN LAGU-LAGU DALAM MENINGKATKAN PERBENDAHARAAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS PADA SISWA XXX | 085295849992 |
|
| DP17 | SKRIPSI DP17 PENYELESAIAN PERSAMAAN NON-LINEAR METODE BISEKSI DAN METODE REGULA FALSI MENGGUNAKAN CARA KOMPUTASI | 085295849992 |
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar